SPL Cell Culture Plate 96 well , 細胞培養盤96孔
貨號 SPL32096
產品描述
細胞培養多孔板(Cell Culture Plates)適用於單一實驗中處理多個樣本。
SPL Life Sciences 提供6 孔、12孔、24孔、48孔、96孔、 384 孔等多種孔數規格,滿足不同細胞培養實驗需求。
產品特色
-
支援高通量篩檢 HTS(High-Throughput Screening)
-
特殊設計可避免孔間交叉汙染
-
蓋內側設計提升氣體交換效率
-
清晰易讀的字母與數字定位標示(Alphanumeric labeling)
-
確保細胞均勻生長(Homogeneous cell culture)
-
提供四種底部設計:平底 / 圓底 / 錐形底 / 小面積平底
-
符合 USP 標準(通過 USP Class VI 測試)
-
符合 ANSI 標準,可搭配自動化設備使用
更多產品資訊與規格:
| 產品編號 | 外部尺寸 (mm) |
底部類型 | 孔度尺寸 (mm) |
生長範圍 (cm²) |
工作體積 (ml) |
表面處理 | 無菌 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6well Plate | ||||||||
| 30006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 35.00 X 17.40 | 9.60 | 3.00 | + | + | 1 / 50 |
| 31006 | 85.40 X 127.60 X 20.20 | Flat | 35.00 x 17.40 | 9.60 | 3.00 | – | – | 1 / 50 |
| 32006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 35.00 x 17.40 | 9.60 | 3.00 | – | + | 1 / 50 |
| 12well Plate | ||||||||
| 30012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | + | + | 1 / 50 |
| 31012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | – | 1 / 50 |
| 32012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | + | 1 / 50 |
| 24well Plate | ||||||||
| 30024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | + | + | 1 / 50 |
| 31024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | – | 1 / 50 |
| 32024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | + | 1 / 50 |
| 48well Plate | ||||||||
| 30048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | + | + | 1 / 50 |
| 31048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | – | 1 / 50 |
| 32048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | + | 1 / 50 |
| 96well Plate | ||||||||
| 30096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
| 31096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
| 32096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
| 34096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
| 34196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
| 34296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
| 36196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | V | 6.92 x 11.10 | 0.38 | 0.2 | – | – | 10 / 100 |
| 36296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | V | 6.92 x 11.10 | 0.38 | 0.2 | – | + | 1 / 50 |
| 30097 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat / Small | 4.10 x 10.80 | 0.10 | 0.07 | + | + | 1 / 50 |
| 32097 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat / Small | 4.10 x 10.80 | 0.10 | 0.07 | – | + | 1 / 50 |
| 384well Plate | ||||||||
| 37384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 3.00 x 11.50 | 0.09 | 0.10 | + | + | 10 / 40 |
| 38384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 3.00 x 11.50 | 0.09 | 0.10 | – | + | 10 / 40 |
